Lenovo Thinkpad T420 (41785PA) memiliki fitur andalan Active Management dan Anti-Theft, fitur-fitur ini berasal dari chipset yang digunakan yaitu chipset Intel QM67. Fitur Active Management merupakan suatu fitur yang berguna untuk keamanan data, sedangkan fitur Anti-Theft mampu mengunci notebook, sehingga orang lain tidak bisa menggunakannya. Lenovo Thinkpad T420 (41785PA) adalah varian terendah dari tiga varian yang ada pada seri Thinkpad T420, perbedaan dengan varian yang lain terletak pada clock prosesor dan grafis.
Lenovo Thinkpad T420 (41785PA) menggunakan prosesor Intel Core i5-2410M (2,26 GHz, dual core, 3 MB L3 cache) dengan RAM 4 GB, DDR3-1333 MHz. Kartu grafis yang digunakan adalah Intel GMA HD3000. Untuk penyimpanan data, notebook ini dilengkapi dengan harddisk 500 GB, 7200 rpm, SATA-II ST9500420AS. Notebook ini dilengkapi juga dengan beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis.
Penggunaan bahan carbon fiber pada Lenovo Thinkpad T420 (41785PA), membuat notebook ini menjadi ringan, yaitu 2,220 kg. Sedangkan anti glare yang digunakan pada layar, membuat pengguna notebook ini, tidak akan terganggu pantulan cahaya pada layar. Tingkat sesitivitas touchpad dan klik mouse notebook ini, akan memberikan kenyamanan kepada pengguna. Yang menarik dari Lenovo Thinkpad T420 (41785PA) adalah adanya port untuk docking station, yang bisa digunakan untuk pengganti baterai atau adaptor. Tentunya hal ini akan membuat baterai yang menggunakan 5200 mAh/57Wh/10.8V, menjadi lebih lama daya tahannya.
Penggunaan bahan carbon fiber pada Lenovo Thinkpad T420 (41785PA), membuat notebook ini menjadi ringan, yaitu 2,220 kg. Sedangkan anti glare yang digunakan pada layar, membuat pengguna notebook ini, tidak akan terganggu pantulan cahaya pada layar. Tingkat sesitivitas touchpad dan klik mouse notebook ini, akan memberikan kenyamanan kepada pengguna. Yang menarik dari Lenovo Thinkpad T420 (41785PA) adalah adanya port untuk docking station, yang bisa digunakan untuk pengganti baterai atau adaptor. Tentunya hal ini akan membuat baterai yang menggunakan 5200 mAh/57Wh/10.8V, menjadi lebih lama daya tahannya.
Dan untuk mengetahui harga laptop Lenovo pada April 2013, dapat dilihat pada tabel berikut. Daftar harga yang ada, sebaiknya hanya digunakan sebagai referensi saja, atau sebagai pembanding dengan produk dari merk lain seperti Sony, Fujitsu, Apple, Asus, Acer, Toshiba dan Dell.
Daftar harga Laptop Lenovo:
No. | Tipe | Harga (Rp) |
1. | Lenovo B475-6883 | 4.000.000 |
2. | Lenovo B480-2837 | 4.700.000 |
3. | Lenovo E135 A11 | 3.800.000 |
4. | Lenovo Edge E120-6FA | 6.100.000 |
5. | Lenovo Edge E120-6GA | 6.100.000 |
6. | Lenovo Edge E120-RU9 | 6.100.000 |
7. | Lenovo Edge E125-36A | 3.600.000 |
8. | Lenovo Edge E125-37A | 3.600.000 |
9. | Lenovo Edge E130-4GA | 5.700.000 |
10. | Lenovo Edge E130-A96 | 5.300.000 |
11. | Lenovo Edge E130-A97 | 5.300.000 |
12. | Lenovo Edge E135-A11 | 3.900.000 |
13. | Lenovo Edge E135-A14 | 3.900.000 |
14. | Lenovo Edge E330-A31 | 5.600.000 |
15. | Lenovo Edge E330-A32 | 5.000.000 |
16. | Lenovo Edge E330-A85 | 7.800.000 |
17. | Lenovo Edge E420-RA3 | 6.000.000 |
18. | Lenovo Edge E420-RA4 | 6.000.000 |
19. | Lenovo Edge E430-A11 | 11.500.000 |
20. | Lenovo Edge E430-A25 | 6.700.000 |
21. | Lenovo Edge E430-AB6 | 7.000.000 |
22. | Lenovo Edge E430-AG6 | 8.400.000 |
23. | Lenovo Edge E430-AQ7 | 9.200.000 |
24. | Lenovo Edge E430-AU2 | 9.400.000 |
25. | Lenovo Edge E430-AU4 | 7.700.000 |
26. | Lenovo G470-0137 | 6.200.000 |
27. | Lenovo G470-0156 | 6.600.000 |
28. | Lenovo G470-3202 | 5.700.000 |
29. | Lenovo G470-7577 | 3.200.000 |
30. | Lenovo G470-9919 | 5.000.000 |
31. | Lenovo G480-1457 | 4.100.000 |
32. | Lenovo G480-5801 | 3.600.000 |
33. | Lenovo G480-9140 | 4.900.000 |
34. | Lenovo G480-9433 | 5.400.000 |
35. | Lenovo G485-6709 | 3.100.000 |
36. | Lenovo S200 | 3.000.000 |
37. | Lenovo S206 | 4.600.000 |
38. | Lenovo S300 | 3.800.000 |
39. | Lenovo S400 | 4.700.000 |
40. | Lenovo T420-6RA | 16.800.000 |
41. | Lenovo T420-JG9 | 7.000.000 |
42. | Lenovo T430-AP3 | 16.000.000 |
43. | Lenovo U300s-5349 | 15.800.000 |
44. | Lenovo U310-5877 | 8.400.000 |
45. | Lenovo U310-8188 | 6.500.000 |
46. | Lenovo U310-8189 | 6.500.000 |
47. | Lenovo U310-8190 | 6.500.000 |
48. | Lenovo U410-1250 | 9.000.000 |
49. | Lenovo U410-1253 | 9.000.000 |
50. | Lenovo U410-1254 | 9.000.000 |
51. | Lenovo U410-1308 | 6.800.000 |
52. | Lenovo U410-1310 | 6.800.000 |
53. | Lenovo V470c 164 | 4.600.000 |
54. | Lenovo V480 098 | 8.900.000 |
55. | Lenovo X1-3DA | 22.700.000 |
56. | Lenovo X220-6EA | 15.800.000 |
57. | Lenovo X220-KG4 | 16.200.000 |
58. | Lenovo X220i-1P7 | 10.000.000 |
59. | Lenovo X230-5FA | 16.000.000 |
60. | Lenovo Z370-7023 | 4.600.000 |
61. | Lenovo Z480-3031 | 5.900.000 |
62. | Lenovo Z480-3032 | 5.900.000 |
63. | Lenovo Z480-3033 | 5.900.000 |
64. | Lenovo Z480-9934 | 8.400.000 |
Demikianlah sedikit ulasan dan informasi harga Laptop Lenovo, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan anda juga bisa mengetahui informasi produk-produk yang lainnya di Daftar Harga, terima kasih.